一、新产品分析一下: 远程服务器组使选择作米乐m6 、绿植的、生物体药厂、物品、化工环保等服务业的过热蒸汽、微压、水煎、温浸、强制性要求循坏、浸入、绿植的精油功效、香熏油部分的提现精浓及生物碳容剂的收废精浓等各种工艺技术。异常使选择作职业院校、探讨所和企事业性厂家化学实验室室新产品研发相关部门及小规模型药厂厂试产量选择。二、关键组成:a.获取果汁分开用,的操作利于灵活机动,仪器内和外高精密拋光,适合GMP必须。
b.设备主要由提取罐、除沫器、卧式冷凝器、冷却器、油水分离器、集液罐、单效外循环浓缩器、电控柜、内部连接管道等෴组成。
c.一小部分生产制造阶段在密闭式经济条件下实行,纸质性已完成生成浓缩造成液基本操作,石油醚含量少,生成浓缩造成液时光短。d.可给出买家应该具备混和安装,调温行为要选配电调温或蒸气调温2种。e.用于PLC触感屏的把握,包括较高的自動化的把握层度,且操作步骤方便简洁、数据文件抓取为准信得过;主设备应用 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
功率(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
调温最大功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
采暖器方案 | 电加熱、压缩空气加熱、传热性油加熱、沸水循环系统 | ||||||||
机械泵度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),半层压强:0-0.3(Mpa) | ||||||||
取出高温 | 超低温-100(可以控制)(℃) | ||||||||
精浓气温 | 40-80(℃) | ||||||||
拌和电机功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
空气冷却建筑面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加熱建筑面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
涡流泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
产品长宽 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:之上主设备主要参数、溶量、工作的重压、水温方案可按照观众供需方案、订制工作加工。 |
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与米乐m6
联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐/溶解罐选型需提供的工艺参数:♎物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等