1、应用行业:生物、制药、食品饮料、化工等。
5、设备成套配置:提取罐、除沫器、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器、气缸控制系统等,附件。
提取罐可用于米乐m6 、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒的回收等多种工艺操作
1、提取罐罐体与物料接触部分全采用不锈钢304/316L制造,具有良好的耐蚀性,完全达到GMP标准;
2、对大批量药材有效成份提取效率高,节约能源,提取液含药浓度高;
3、制造过程中采用先进的密封方式,加热、回流方法,可达到药品 GMP规格要求;
使用量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
高温输出(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
采暖器方式 | 电预热、液体预热、导热性油预热、温热水巡环 | ||||||||||
真空泵度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),内层压力差:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
添加温度因素 | 干燥-100(可以操控的)(℃) | ||||||||||
溶缩热度 | 40-80(℃) | ||||||||||
搅拌装置效率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
空调蒸发器表面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
煮沸绿地面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空室泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
系统尺寸大小 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:综上所述仪器尺寸、容量、操作学习压力、室内温度开发可随着顾客所需开发、设计制作加工制造技术 |